ここでは、投資家が投資信託の取引を行う際に、どのようなコストを負担するのかをみていきます。
まず、投資信託を購入する際、投資家は販売会社に「購入時手数料」を支払います。
加えて、運用期間中は信託財産から間接的に「運用管理費用(信託報酬)」が差し引かれます。これは運用管理にかかる費用などをまかなうもので、運用会社・販売会社・信託銀行の3者で配分されます。
さらに信託財産からは、「監査報酬」「売買委託手数料」などの費用が差し引かれます。
また、換金時に「信託財産留保額」がかかるファンドもあります。
投資信託を取引する際に、どのような費用を投資家が負担するかについては、目論見書などで確認することができます。投資家が投資信託を取引する上で、いくらコストが発生するのか知ることは、とても重要なことですので、しっかりとご確認ください。
投資信託の費用の一覧
時期 | 購入時 |
---|---|
支払い方法(直接・間接) | 直接支払います。 |
費用の内容 | 購入時に販売会社に支払う費用。申込価額の数%をその費用として支払います(まれに換金時に支払うこともあります)。 ファンドや販売会社によってはこの費用がない場合もあります (ノーロード) 。 |
時期 | 保有時 |
---|---|
支払い方法(直接・間接) | 投資信託の信託財産から間接的に支払われます。 |
費用の内容 | 投資信託を保有している間、投資信託の保有額に応じて日々支払う費用。年率でいくら支払うのか、目論見書などに記載されています。 |
時期 | 保有時 |
---|---|
支払い方法(直接・間接) | 投資信託の信託財産から間接的に支払われます。 |
費用の内容 | 投資信託は原則決算ごとに、監査法人などから監査を受ける必要があり、その監査に要する費用。 |
時期 | 株式などの売買時 |
---|---|
支払い方法(直接・間接) | 投資信託の信託財産から間接的に支払われます。 |
費用の内容 | 投資信託が投資する株式などを売買する際に発生する費用。発生の都度、間接的に徴収されます。運用の結果発生する費用ですので、事前にいくらかかるのか示すことはできません。 |
時期 | 換金時 |
---|---|
支払い方法(直接・間接) | 直接支払います。 |
費用の内容 | 投資信託を購入または解約する際、手数料とは別に徴収される費用。販売会社が受け取るのではなく信託財産に留保される。投資信託によって差し引かれるものと差し引かれないものがある。 |
その他、上記の費用以外にも、それぞれの投資信託において発生する費用があります。詳しくは目論見書などでご確認ください。