現在、運用中であり、証券取引所に上場されているJ-REIT(上場不動産投資法人)の名称・証券コードと運用会社の一覧表を掲載しています。
上場投資法人及び運用会社の一覧表(令和6年3月29日現在)
□ 上場不動産投資法人
証券コード | 上場不動産投資法人 | 不動産投信運用会社 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 日本ビルファンドマネジメント |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | KJRマネジメント |
8954 | オリックス不動産投資法人 | オリックス・アセットマネジメント |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 東京リアルティ・インベストメント・マネジメント |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | NTT都市開発投資顧問 |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | グローバル・アライアンス・リアルティ |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 丸紅リートアドバイザーズ |
8961 | 森トラストリート投資法人 | 森トラスト・アセットマネジメント |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | コンソナント・インベストメント・マネジメント |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 三井不動産フロンティアリートマネジメント |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 平和不動産アセットマネジメント |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 三井物産ロジスティクス・パートナーズ |
8968 | 福岡リート投資法人 | 福岡リアルティ |
8972 | KDX不動産投資法人 | ケネディクス不動産投資顧問 |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | いちご投資顧問 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 阪急阪神リート投信 |
8979 | スターツプロシード投資法人 | スターツアセットマネジメント |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 大和ハウス・アセットマネジメント |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | ジャパンエクセレントアセットマネジメント |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 三井不動産アコモデーションファンドマネジメント |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 森ビル・インベストメントマネジメント |
3249 | 産業ファンド投資法人 | KJRマネジメント |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 伊藤忠リート・マネジメント |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 東急不動産リート・マネジメント |
3281 | GLP投資法人 | GLPジャパン・アドバイザーズ |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 東急不動産リート・マネジメント |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | プロロジス・リート・マネジメント |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 星野リゾート・アセットマネジメント |
3290 | Oneリート投資法人 | みずほリートマネジメント |
3292 | イオンリート投資法人 | イオン・リートマネジメント |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | ヒューリックリートマネジメント |
3296 | 日本リート投資法人 | SBIリートアドバイザーズ |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | トーセイ・アセット・アドバイザーズ |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 積水ハウス・アセットマネジメント |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | ヘルスケアアセットマネジメント |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | サムティアセットマネジメント |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 野村不動産投資顧問 |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | いちご投資顧問 |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | ラサールREITアドバイザーズ |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | スターアジア投資顧問 |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | マリモ・アセットマネジメント |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 三井不動産ロジスティクスリートマネジメント |
3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | アパ投資顧問 |
3476 | 投資法人みらい | 三井物産・イデラパートナーズ |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 三菱地所投資顧問 |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | CREリートアドバイザーズ |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | ザイマックス不動産投資顧問 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | MIRARTH不動産投資顧問 |
3493 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 伊藤忠リート・マネジメント |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | エスコンアセットマネジメント |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | サンケイビル・アセットマネジメント |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 住商リアルティ・マネジメント |
2989 | 東海道リート投資法人 | 東海道リート・マネジメント |
□ インフラファンド
証券コード | インフラファンド | 運用会社 |
9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | いちご投資顧問 |
9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント |
9285 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 東京インフラアセットマネジメント |
9286 | エネクス・インフラ投資法人 | エネクス・アセットマネジメント |
9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ |
□ 上場証券投資法人
証券コード | 上場証券投資法人 | 運用会社 |
- | - | - |
・各運用会社へのリンクはこちら
・当資料は上場している投資法人に関する情報の提供を目的としたものであり、未上場の投資法人に関する情報は掲載しておりません。
・当資料は信頼できる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。
・上場投資法人及び運用会社の多くがホームページを開設しています。こうしたホームページでは、投資法人についての一般的な情報に加え、各投資法人が保有する物件情報などを入手することができます。