調査の概要
| 調査方法 : | インターネット調査(抽出フレーム:NRCネットワークパネル) |
| 調査時期 : | 2025年10月22日~10月28日 |
| 調査地域 : | 全国 |
| 調査対象 : | 25~54歳男女で、第1子の年齢が0~22歳の人 |
| サンプル数 : | 3,000サンプル |
| 調査実施 : | 株式会社日本リサーチセンター |
調査結果の概要
調査結果のプレスリリースについてはこちら
報告書全文
※お問い合わせについては、広報部広報企画室(jita-kouhou@toushin.or.jp または 03-5614-8406)までお願いいたします。
