調査の概要
調査方法 : | インターネット調査(抽出フレーム:インテージネットモニター) |
調査時期 : | 2019年2月1日~2月5日 |
調査地域 : | 全国 |
調査対象 : | 20~79歳の男女 |
サンプル数 : | 20,000サンプル |
調査実施 : | 株式会社インテージ |
調査結果の概要
調査結果のサマリーについてはこちら
報告書全文
※お問い合わせについては、企画政策部広報室 TEL 03-5614-8406までお願いいたします。
調査報告
調査方法 : | インターネット調査(抽出フレーム:インテージネットモニター) |
調査時期 : | 2019年2月1日~2月5日 |
調査地域 : | 全国 |
調査対象 : | 20~79歳の男女 |
サンプル数 : | 20,000サンプル |
調査実施 : | 株式会社インテージ |
調査結果のサマリーについてはこちら
※お問い合わせについては、企画政策部広報室 TEL 03-5614-8406までお願いいたします。