調査の概要
調査方法 : | インターネット調査(抽出フレーム:NRCネットワークパネル) |
調査時期 : | 2024年9月12日~9月19日 |
調査地域 : | 全国 |
調査対象 : | 20~79歳の男女 |
サンプル数 : | 20,000サンプル |
調査実施 : | 株式会社日本リサーチセンター |
調査結果の概要
調査結果のプレスリリースについてはこちら
調査報告
調査方法 : | インターネット調査(抽出フレーム:NRCネットワークパネル) |
調査時期 : | 2024年9月12日~9月19日 |
調査地域 : | 全国 |
調査対象 : | 20~79歳の男女 |
サンプル数 : | 20,000サンプル |
調査実施 : | 株式会社日本リサーチセンター |
調査結果のプレスリリースについてはこちら