調査の概要
調査方法 : | インターネット調査(抽出フレーム:マクロミルモニタ及び提携パネル) |
調査時期 : | 2022年1月13日~1月19日 |
調査地域 : | 全国 |
調査対象 : | 60歳以上の男女 |
サンプル数 : | 5,161サンプル |
調査委託 : | 株式会社マクロミル |
調査結果の概要
調査結果のサマリーについてはこちら
報告書全文
※お問い合わせについては、広報部広報企画室(TEL 03-5614-8406)までお願いいたします。
調査報告
調査方法 : | インターネット調査(抽出フレーム:マクロミルモニタ及び提携パネル) |
調査時期 : | 2022年1月13日~1月19日 |
調査地域 : | 全国 |
調査対象 : | 60歳以上の男女 |
サンプル数 : | 5,161サンプル |
調査委託 : | 株式会社マクロミル |
調査結果のサマリーについてはこちら
※お問い合わせについては、広報部広報企画室(TEL 03-5614-8406)までお願いいたします。