調査の概要
調査方法 : | インターネット調査(抽出フレーム:インテージネットモニター) |
調査時期 : | 平成28年9月16日~9月30日 |
調査地域 : | 全国 |
調査対象 : | 20~79歳の男女 |
サンプル数 : | 20,000サンプル |
調査実施 : | 株式会社インテージ |
調査結果の概要
報告書全文
- 投資信託に関するアンケート調査報告書(投資信託全般)
- [ 4 MB ]
※お問い合わせについては、企画政策部広報室 TEL 03-5614-8406までお願いいたします。
調査報告
調査方法 : | インターネット調査(抽出フレーム:インテージネットモニター) |
調査時期 : | 平成28年9月16日~9月30日 |
調査地域 : | 全国 |
調査対象 : | 20~79歳の男女 |
サンプル数 : | 20,000サンプル |
調査実施 : | 株式会社インテージ |
※お問い合わせについては、企画政策部広報室 TEL 03-5614-8406までお願いいたします。