調査の概要
調査方法 : | インターネット調査(抽出フレーム:NRCネットワークパネル) |
調査時期 : | 2023年10月25日~10月30日 |
調査地域 : | 全国 |
調査対象 : | 15~34歳の男女 |
サンプル数 : | 3,000サンプル |
調査実施 : | 株式会社日本リサーチセンター |
調査結果の概要
調査結果のプレスリリースについてはこちら
報告書全文
※お問い合わせについては、広報部広報企画室(TEL 03-5614-8406)までお願いいたします。
調査報告
調査方法 : | インターネット調査(抽出フレーム:NRCネットワークパネル) |
調査時期 : | 2023年10月25日~10月30日 |
調査地域 : | 全国 |
調査対象 : | 15~34歳の男女 |
サンプル数 : | 3,000サンプル |
調査実施 : | 株式会社日本リサーチセンター |
調査結果のプレスリリースについてはこちら
※お問い合わせについては、広報部広報企画室(TEL 03-5614-8406)までお願いいたします。