調査の概要
調査方法 : | インターネット調査(抽出フレーム:NRCネットワークパネル) |
調査時期 : | 2023年1月19日(木)~ 1月27日(金) |
調査地域 : | 全国 |
調査対象 : | 20~69歳の男女 |
サンプル数 : | 10,000サンプル |
調査実施 : | 株式会社日本リサーチセンター |
調査結果の概要
調査結果のプレスリリースについてはこちら
つみけんサイト(すべての人に世界の成長を届ける研究会)
調査方法 : | インターネット調査(抽出フレーム:NRCネットワークパネル) |
調査時期 : | 2023年1月19日(木)~ 1月27日(金) |
調査地域 : | 全国 |
調査対象 : | 20~69歳の男女 |
サンプル数 : | 10,000サンプル |
調査実施 : | 株式会社日本リサーチセンター |
調査結果のプレスリリースについてはこちら