調査の概要
| 調査方法 : | グループインタビュー |
| 調査時期 : | 2023年4月22日 |
| 調査地域 : | 首都圏 |
| 調査対象 : | 20~30代の男女 |
| グループ数 : | 3グループ(1グループ6名) |
| 調査実施 : | 株式会社電通 |
調査結果の概要
調査結果のプレスリリースについてはこちら
つみけんサイト(すべての人に世界の成長を届ける研究会)
| 調査方法 : | グループインタビュー |
| 調査時期 : | 2023年4月22日 |
| 調査地域 : | 首都圏 |
| 調査対象 : | 20~30代の男女 |
| グループ数 : | 3グループ(1グループ6名) |
| 調査実施 : | 株式会社電通 |
調査結果のプレスリリースについてはこちら
