投資信託運用会社
| 社名 | 入会年月日 | 登録番号 |
| あ行 | ||
| アリスタゴラ・アドバイザーズ | 2016年8月26日 | 関東財務局長(金商)第1757号 |
| HCアセットマネジメント | 2018年6月13日 | 関東財務局長(金商)第430号 |
| auアセットマネジメント | 2018年7月19日 | 関東財務局長(金商)第3062号 |
| か行 | ||
| Global X Japan | 2020年4月17日 | 関東財務局長(金商)第3174号 |
| さ行 | ||
| sustenキャピタル・マネジメント | 2020年7月16日 | 関東財務局長(金商)第3201号 |
| JPモルガン・マンサール投信 | 2021年7月15日 | 関東財務局長(金商)第3261号 |
| JAMPファンド・マネジメント | 2023年7月20日 | 関東財務局長(金商)第3386号 |
| な行 | ||
| なかのアセットマネジメント | 2024年3月12日 | 関東財務局長(金商)第3406号 |
| 日本橋バリューパートナーズ | 2022年10月20日 | 関東財務局長(金商)第3344号 |
| 農林中金バリューインベストメンツ | 2019年7月18日 | 関東財務局長(金商)第2811号 |
| は行 | ||
| バーテックス・インベストメント・ソリューションズ | 2022年12月15日 | 関東財務局長(金商)第3355号 |
| fundnote | 2024年6月11日 | 関東財務局長(金商)第3413号 |
| や行 | ||
| UBPインベストメンツ | 2020年9月17日 | 関東財務局長(金商)第192号 |
不動産投信運用会社
| 社名 | 入会年月日 | 登録番号 |
| あ行 | ||
| A.P.アセットマネジメント | 2020年2月20日 | 関東財務局長(金商)第2785号 |
| SBIプライベートリートアドバイザーズ | 2023年7月20日 | 関東財務局長(金商)第1931号 |
| SMBCリートマネジメント | 2020年12月17日 | 関東財務局長(金商)第3221号 |
| FJアセットマネジメント | 2023年2月16日 | 福岡財務支局長(金商)第112号 |
| か行 | ||
| グッドコムアセット投資顧問 | 2023年7月20日 | 関東財務局長(金商)第3382号 |
| 興和不動産投資顧問 | 2023年6月8日 | 関東財務局長(金商)第1824号 |
| さ行 | ||
| JR西日本不動産投資顧問 | 2023年7月20日 | 近畿財務局長(金商)第428号 |
| 地主アセットマネジメント | 2016年10月20日 | 関東財務局長(金商)第2951号 |
| ストラテジック・パートナーズ | 2024年5月16日 | 関東財務局長(金商)第2958号 |
| た行 | ||
| 第一生命リアルティアセットマネジメント | 2020年2月20日 | 関東財務局長(金商)第3168号 |
| な行 | ||
| 日神不動産投資顧問 | 2018年2月15日 | 関東財務局長(金商)第2830号 |
| ニッセイリアルティマネジメント | 2016年5月26日 | 関東財務局長(金商)第2910号 |
| 農中JAML投資顧問 | 2022年7月21日 | 関東財務局長(金商)第3334号 |
| は行 | ||
| 長谷工不動産投資顧問 | 2021年12月16日 | 関東財務局長(金商)第1149号 |
| ヒューリック不動産投資顧問 | 2017年9月21日 | 関東財務局長(金商)第3010号 |
| ま行 | ||
| 三菱HCキャピタル不動産投資顧問 | 2018年9月20日 | 関東財務局長(金商)第2945号 |
