調査の概要
調査方法 : | インターネット調査(抽出フレーム:インテージネットモニター) |
調査時期 : | 平成28年11月24日~12月6日 |
調査地域 : | 全国 |
調査対象 : | 20~79歳の男女 |
サンプル数 : | 20,000サンプル |
調査実施 : | 株式会社インテージ |
調査結果の概要
調査結果の概要についてはこちら(2017年4月7日訂正)
報告書全文
※お問い合わせについては、企画政策部広報室 TEL 03-5614-8406までお願いいたします。
調査報告
調査方法 : | インターネット調査(抽出フレーム:インテージネットモニター) |
調査時期 : | 平成28年11月24日~12月6日 |
調査地域 : | 全国 |
調査対象 : | 20~79歳の男女 |
サンプル数 : | 20,000サンプル |
調査実施 : | 株式会社インテージ |
調査結果の概要についてはこちら(2017年4月7日訂正)
※お問い合わせについては、企画政策部広報室 TEL 03-5614-8406までお願いいたします。