統計資料一覧
信託財産組入株式業種別明細表のバックナンバー
2011年
| 提供形式 | |
|---|---|
| 12月分 | 50 K |
| 11月分 | 50 K |
| 10月分 | 64 K |
| 9月分 | 64 K |
| 8月分 | 63 K |
| 7月分 | 62 K |
| 6月分 | 63 K |
| 5月分 | 70 K |
| 4月分 | 72 K |
| 3月分 | 66 K |
| 2月分 | 65 K |
| 1月分 | 65 K |
2010年
| 提供形式 | |
|---|---|
| 12月分 | 65 K |
| 11月分 | 65 K |
| 10月分 | 64 K |
| 9月分 | 65 K |
| 8月分 | 65 K |
| 7月分 | 64 K |
| 6月分 | 64 K |
| 5月分 | 65 K |
| 4月分 | 69 K |
| 3月分 | 65 K |
| 2月分 | 68 K |
| 1月分 | 51 K |
2009年
| 提供形式 | |
|---|---|
| 12月分 | 52 K |
| 11月分 | 52 K |
| 10月分 | 51 K |
| 9月分 | 52 K |
| 8月分 | 51 K |
| 7月分 | 50 K |
| 6月分 | 51 K |
| 5月分 | 35 K |
| 4月分 | 35 K |
| 3月分 | 34 K |
| 2月分 | 35 K |
| 1月分 | 35 K |
2008年
| 提供形式 | |
|---|---|
| 12月分 | 34 K |
| 11月分 | 34 K |
| 10月分 | 35 K |
| 9月分 | 35 K |
| 8月分 | 35 K |
| 7月分 | 35 K |
| 6月分 | 34 K |
| 5月分 | 56 K |
| 4月分 | 58 K |
| 3月分 | 57 K |
| 2月分 | 56 K |
| 1月分 | 59 K |
2007年
| 提供形式 | |
|---|---|
| 12月分 | 58 K |
| 11月分 | 58 K |
| 10月分 | 58 K |
| 9月分 | 57 K |
| 8月分 | 57 K |
| 7月分 | 59 K |
| 6月分 | 58 K |
| 5月分 | 57 K |
| 4月分 | 55 K |
| 3月分 | 55 K |
| 2月分 | 54 K |
| 1月分 | 60 K |
2006年
| 提供形式 | |
|---|---|
| 12月分 | 72 K |
| 11月分 | 66 K |
| 10月分 | 65 K |
| 9月分 | 68 K |
| 8月分 | 74 K |
| 7月分 | 74 K |
| 6月分 | 77 K |
| 5月分 | 79 K |
| 4月分 | 98 K |
| 3月分 | 123 K |
| 2月分 | 117 K |
| 1月分 | 133 K |
2005年
| 提供形式 | |
|---|---|
| 12月分 | 125 K |
| 11月分 | 116 K |
| 10月分 | 118 K |
| 9月分 | 124 K |
| 8月分 | 124 K |
| 7月分 | 114 K |
| 6月分 | 113 K |
| 5月分 | 109 K |
| 4月分 | 111 K |
| 3月分 | 113 K |
| 2月分 | 103 K |
| 1月分 | 112 K |
2004年
| 提供形式 | |
|---|---|
| 12月分 | 98 K |
| 11月分 | 98 K |
| 10月分 | 98 K |
| 9月分 | 99 K |
| 8月分 | 101 K |
| 7月分 | 99 K |
| 6月分 | 99 K |
| 5月分 | 99 K |
| 4月分 | 98 K |
| 3月分 | 98 K |
| 2月分 | 100 K |
| 1月分 | 98 K |