2025年
| 提供形式 | |
|---|---|
| 10月分 | 66 K |
| 9月分 | 30 K |
| 8月分 | 231 K |
| 7月分 | 45 K |
| 6月分 | 34 K |
| 5月分 | 48 K |
| 4月分 | 42 K |
| 3月分 | 35 K |
| 2月分 | 30 K |
| 1月分 | 29 K |
2024年
| 提供形式 | |
|---|---|
| 12月分 | 33 K |
| 11月分 | 29 K |
| 10月分 | 34 K |
| 9月分 | 34 K |
| 8月分 | 33 K |
| 7月分 | 29 K |
| 6月分 | 32 K |
| 5月分 | 29 K |
| 4月分 | 32 K |
| 3月分 | 30 K |
| 2月分 | 29 K |
| 1月分 | 35 K |
2023年
| 提供形式 | |
|---|---|
| 12月分 | 35 K |
| 11月分 | 33 K |
| 10月分 | 33 K |
| 9月分 | 37 K |
| 8月分 | 30 K |
| 7月分 | 34 K |
| 6月分 | 34 K |
| 5月分 | 31 K |
| 4月分 | 29 K |
| 3月分 | 35 K |
| 2月分 | 32 K |
| 1月分 | 32 K |
2022年
| 提供形式 | |
|---|---|
| 12月分 | 34 K |
| 11月分 | 32 K |
| 10月分 | 28 K |
| 9月分 | 33 K |
| 8月分 | 23 K |
| 7月分 | 33 K |
| 6月分 | 23 K |
| 5月分 | 25 K |
| 4月分 | 23 K |
| 3月分 | 25 K |
| 2月分 | 19 K |
| 1月分 | 19 K |
2021年
| 提供形式 | |
|---|---|
| 12月分 | 20 K |
| 11月分 | 21 K |
| 10月分 | 26 K |
| 9月分 | 24 K |
| 8月分 | 26 K |
| 7月分 | 16 K |
| 6月分 | 25 K |
| 5月分 | 17 K |
| 4月分 | 18 K |
| 3月分 | 21 K |
| 2月分 | 15 K |
| 1月分 | 16 K |
